Rampa

Risultati Rampa > classifica Generale maschile

Pos. Nome Partecipante Pettorale Tempo
1 FACCHINELLI MARCO 059 01:21:50
2 CLEMENTI CARLO 037 01:22:40
3 COZZINI ENRICO 043 01:23:51
4 MARINI GIANFRANCO 104 01:24:25
5 GHERARDI GIULIANO 083 01:30:20
6 SAIA MARCO 142 01:30:29
7 BEATRICI SILVANO 251 01:30:50
8 MENAPACE MASSIMO 111 01:31:13
9 DEGASPERI MANUEL 242 01:31:53
10 VISINTAINER WALTER 169 01:32:33
11 ZANLUCCHI MATTEO 177 01:32:40
12 ZOANETTI MARCO 266 01:32:50
13 BETTEGA FEDERICO 013 01:33:22
14 GAVASSO PAOLO 082 01:34:06
15 GIONTA MARCELLO 183 01:34:15
16 SEBASTIANI GIORGIO 146 01:34:33
17 COSLOP ALESSANDRO 042 01:34:36
18 FERRARI MARCELLO 066 01:34:38
19 Baldessari Francesco 232 01:35:07
20 COSLOP VINCENZO 041 01:35:14
21 BASSI NICOLA 240 01:35:43
22 MELCHIORI DIEGO 110 01:35:54
23 ODORIZZI MICHELE 129 01:36:05
24 AGOSTINI EDI 004 01:37:02
25 AGOSTINI MICHELE 006 01:37:02
26 BRIDI EMILIANO 020 01:37:13
27 BAROLDI PAOLO 012 01:37:15
28 MARTINI GIUSEPPE 256 01:38:10
29 GASPERI ROBERTO 081 01:38:49
30 ZANZOTTI FRANCESCO 180 01:39:02
31 SEGALLA GUIDO 273 01:39:04
32 ZANDONELLA MARCO 176 01:39:38
33 ZANONI GIUSEPPE 179 01:40:15
34 CALGARO GAETANO 031 01:40:17
35 CAMPEGHER ANDREA 271 01:40:24
36 BERLANDA CORRADO 235 01:40:35
37 GHEZZI PAOLO 085 01:40:40
38 FORADORI DIEGO 072 01:41:48
39 CAPPELLETTI TARCISIO 028 01:42:33
40 ODORIZZI MARCO 243 01:42:52
41 LUCCHINI ALESSANDRO 098 01:42:55
42 SBABO MASSIMO 268 01:43:27
43 CIOLA LUCA 262 01:44:12
44 GISLIMBERTI ALBERTO 091 01:44:25
45 RIGON ROBERTO 138 01:44:40
46 CASTELLI STEFANO 032 01:44:46
47 GROTTO OBERDAN 093 01:44:55
48 ENRICI WERNER 056 01:45:02
49 TORRESANI PIELUIGI 157 01:45:14
50 LO CIGNO RENATO 263 01:45:33
51 SAVOI FABIO 145 01:45:42
52 FRANCESCHI GIUSEPPE 073 01:45:44
53 GHETTA FABRIZIO 253 01:45:47
54 BAILONI CLAUDIO 011 01:46:15
55 SCARTEZZINI MICHELE 186 01:46:16
56 DALLACOSTA MAURO 044 01:46:29
57 TRENTI FRANCESCO 246 01:46:37
58 PONTOGLIO ALBERTO 260 01:47:05
59 CAMPREGHER MAURO 026 01:47:19
60 CAPPELLETTI SILVANO 030 01:47:25
61 MARIOTTI FABIO 105 01:47:26
62 PASILI CLAUDIO 265 01:47:34
63 VERONA RENATO 269 01:47:41
64 LARCHER STEFANO 095 01:47:43
65 FRANCESCHINI LUCA 074 01:48:05
66 QUAGLIERINI YURI 274 01:48:43
67 FONTANA IVANO 070 01:49:04
68 ROSAT GIOVANNI 254 01:49:08
69 CADROBBI PIERGIORGIO 024 01:49:22
70 DETASSIS ANDREA 053 01:49:44
71 CHINI ANDREA 036 01:50:09
72 RIVANI MATTEO 267 01:50:29
73 FILAGRANA MAURO 068 01:50:56
74 ZAMBONI STEFANO 174 01:51:04
75 FACCHINI MARCO 060 01:51:13
76 GIACOMELLI GIORGIO 087 01:51:56
77 Giacomelli Alessio 086 01:51:57
78 BRUN STEFANO 231 01:52:12
79 ZANONI DIEGO 247 01:52:29
80 RIGO LORENZO 136 01:52:40
81 MERIGHI SIRIO 112 01:52:55
82 ECCHER EUGENIO 258 01:53:27
83 FILIPPI OSCAR 069 01:53:44
84 MAZZALAI GIANCARLO 107 01:53:55
85 BUSACCA CLAUDIO 264 01:54:15
86 FAINI LUCA 062 01:54:17
87 DALPIAZ LORENZO 048 01:54:21
88 MOSCA CRISTIANO 120 01:54:40
89 VETTORI SANDRO 168 01:55:10
90 TESSADRI DUCCIO 234 01:55:21
91 AGNOLIN ALBERTO 003 01:56:23
92 GIAMBERARDINO SERGIO 088 01:56:26
93 FACCHINI WALTER 061 01:56:31
94 SVALDI MARCELLO 151 01:56:49
95 ZANON MAURIZIO 178 01:56:50
96 MOLINARI EDOARDO 118 01:57:34
97 ZANINI MARCO 272 01:57:43
98 TAIT FABIO 153 01:58:12
99 TOMASINI MARCO 239 01:59:22
100 PIECHELE PIETRO 259 01:59:36
101 MARTINELLI ARRIGO 106 01:59:58
102 GRISENTI IGOR 092 02:00:05
104 TEZZON WALTER 156 02:02:12
105 OSSANNA ENRICO 245 02:02:47
106 SVALDI PAOLO 152 02:02:50
107 CASTELLAN LUCA 244 02:03:09
108 BORTOLOTTI ALESSIO 018 02:03:25
109 MATUELLLA ANSELMO 229 02:03:27
110 GIONTA WALTER 233 02:03:41
111 ANTONIUTTI MARIO 010 02:03:56
112 TORTORA CLAUDIO 166 02:07:06
113 ZANDONA IVAN 175 02:07:24
114 BENONI EMILIO 237 02:07:34
115 MEZZI GIUSEPPE 117 02:07:41
116 BONIFAZI UGO 017 02:08:50
117 ABATE CHRISTIAN 002 02:08:55
118 GABRIELLI GIORGIO 079 02:09:03
119 RIGOTTI IVAN 139 02:09:10
120 TAVERNINI CLAUDIO 155 02:09:56
121 ANDREATTI FRANCO 007 02:10:12
122 BRONZETTI WALTER 022 02:10:42
123 MARCHIORI ARTURO 261 02:12:11
124 SEBASTIANI ROMANO 224 02:12:12
125 BONETTI DANIELE 014 02:12:15
127 CAPELLA DANIELE 027 02:13:29
128 LORENZI VALERIO 241 02:14:25
129 VISIOLI STEFANO 171 02:15:05
130 FRAPPORTI DANILO 075 02:15:45
131 CERUTI MARIO 034 02:17:04
132 PRANDINI LUIGI 135 02:18:14
133 VACCANI PIETRO 270 02:18:33
134 DALVIT GIORGIO 049 02:19:12
135 COCCOLI ALBERTO 039 02:19:17
136 ANTONIOLLI DANIEL 009 02:19:44
137 ZAMBANINI ENRICO 172 02:20:47
138 DONINI REMO 054 02:23:32
139 GIERVASONI UBALDO 238 02:23:40
140 FERRARI MARIANO 064 02:23:43
141 SEBASTIANI ANDREA 225 02:24:55
142 DE SERO GIACOMO 051 02:27:02
143 PISETTA CARLO 250 02:29:41
144 BONFANTI KRISTIAN 016 02:34:16
145 CAPPELLETTI GILBERTO 029 02:35:40
146 TAVERNINI GEREMIA 154 02:36:23
147 SEVEGNANI GIANCARLO 147 02:40:04
148 PISETTA EZIO 236 02:42:48
149 BONETTI SERGIO 226 02:42:50
150 ZANOT LINO 248 02:47:35
151 BONETTI MASSIMO 015 nc
152 ENDRIZZI CLAUDIO 055 nc
153 FERRARI ANTONIO 067 nc
154 FRIZZERA MAURO 077 nc
155 MARCHI ANTONIO 100 nc
156 MARIN GIORGIO 101 nc
157 MERLO CLAUDIO 115 nc
158 MOLINARI ANTONIO 119 nc
159 NICOLINI ELENA 125 nc
160 NICOLINI FEDERICO 126 nc
161 NICOLODI FRANCO 128 nc
162 PEDRANZ PAOLO 132 nc
163 ROSSETTI VITTORIO 140 nc
164 SAIA ARDICCIO 141 nc
165 STAZZER TIZIANO 150 nc
166 NICOLINI FRANCO 181 nc
167 RIGO MICHELE 185 nc
168 CASET FAUSTO 227 nc