Scossa di terremoto sul Vesuvio

Un terremoto di magnitudo Md 2.4 è avvenuto nella zona: 5 km SW Ottaviano (NA) nella nottata.Secondo quanto riferisce l’Osservatorio Vesuviano, sono in atto altre scosse di minore entità. In un paio di comuni siti sulle pendici del vulcano, i cittadini hanno avvertito la lieve scossa e sono scesi in strada. Al momento non si registrano danni.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop CumPop
Ottaviano NA 5 23860 23860
Somma Vesuviana NA 5 35233 59093
Massa di Somma NA 5 5444 64537
Sant’Anastasia NA 6 27671 92208
San Sebastiano al Vesuvio NA 6 9196 101404
Boscotrecase NA 6 10363 111767
Terzigno NA 6 18968 130735
Trecase NA 6 9097 139832
Pollena Trocchia NA 6 13562 153394
Boscoreale NA 6 28072 181466
San Giuseppe Vesuviano NA 6 30657 212123
Portici NA 7 55274 267397
Torre del Greco NA 7 86275 353672
Torre Annunziata NA 7 42789 396461
Ercolano NA 8 53709 450170
Cercola NA 8 18267 468437
San Giorgio a Cremano NA 8 45557 513994
San Gennaro Vesuviano NA 9 11966 525960
Poggiomarino NA 9 21976 547936
Volla NA 10 23755 571691
Pompei NA 10 25358 597049
Pomigliano d’Arco NA 10 39922 636971
Castello di Cisterna NA 11 7869 644840
Brusciano NA 11 16466 661306
Scafati SA 11 50787 712093
Scisciano NA 11 5994 718087
Palma Campania NA 12 15978 734065
Mariglianella NA 12 7787 741852
Marigliano NA 12 30157 772009
Saviano NA 12 15982 787991
San Vitaliano NA 12 6461 794452
Striano NA 12 8397 802849
Casalnuovo di Napoli NA 12 49855 852704
Santa Maria la Carità NA 13 11722 864426
Carbonara di Nola NA 13 2429 866855
Nola NA 14 34431 901286
San Paolo Bel Sito NA 14 3513 904799
San Marzano sul Sarno SA 14 10442 915241
Angri SA 14 34002 949243
Liveri NA 14 1607 950850
Domicella AV 14 1862 952712
San Valentino Torio SA 15 10947 963659
Sant’Antonio Abate NA 15 19743 983402
Acerra NA 15 59573 1042975
Castellammare di Stabia NA 15 66466 1109441
Marzano di Nola AV 15 1727 1111168
Casoria NA 15 77642 1188810
Afragola NA 15 65057 1253867
Cimitile NA 15 7280 1261147
Napoli NA 16 974074 2235221
Sarno SA 16 31529 2266750
Casavatore NA 16 18661 2285411
Casamarciano NA 16 3289 2288700
Lettere NA 16 6188 2294888
Casola di Napoli NA 16 3898 2298786
Gragnano NA 17 29136 2327922
Pago del Vallo di Lauro AV 17 1830 2329752
Camposano NA 17 5333 2335085
Arzano NA 17 34886 2369971
Sant’Egidio del Monte Albino SA 17 8909 2378880
Visciano NA 17 4454 2383334
Corbara SA 17 2545 2385879
Comiziano NA 18 1814 2387693
Vico Equense NA 18 20969 2408662
Pimonte NA 18 5980 2414642
Lauro AV 18 3509 2418151
Cardito NA 18 22755 2440906
Pagani SA 18 35834 2476740
Cicciano NA 18 12906 2489646
Taurano AV 18 1546 2491192
Tufino NA 19 3776 2494968
Caivano NA 19 37879 2532847
Quindici AV 19 1938 2534785
Frattamaggiore NA 19 30329 2565114
Crispano NA 19 12354 2577468
Grumo Nevano NA 20 18061 2595529
Nocera Inferiore SA 20 46043 2641572
Casandrino NA 20 14336 2655908
Meta NA 20 8015 2663923
Moschiano AV 20 1673 2665596
Roccarainola NA 20 7082 2672678

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
7 Km a E di Portici (55274 abitanti)
7 Km a NE di Torre del Greco (86275 abitanti)
8 Km a E di Ercolano (53709 abitanti)
11 Km a NW di Scafati (50787 abitanti)
15 Km a SE di Acerra (59573 abitanti)
15 Km a N di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)
15 Km a SE di Casoria (77642 abitanti)
15 Km a SE di Afragola (65057 abitanti)
16 Km a E di Napoli (974074 abitanti)
22 Km a E di Marano di Napoli (59874 abitanti)
23 Km a SE di Giugliano in Campania (122974 abitanti)
25 Km a SE di Aversa (53047 abitanti)
27 Km a NW di Cava de’ Tirreni (53659 abitanti)
29 Km a E di Pozzuoli (81661 abitanti)
29 Km a S di Caserta (76326 abitanti)
32 Km a NW di Salerno (135261 abitanti)
32 Km a W di Avellino (54857 abitanti)
45 Km a SW di Benevento (60091 abitanti)
52 Km a W di Battipaglia (50786 abitanti)
Print Friendly, PDF & Email

Redazione

Per info e comunicati: redazione@larampa.it | larampa@live.it

admin has 100934 posts and counting.See all posts by admin

error: Contenuto Protetto!