Elezioni Comunali. I dati delle affluenze a Benevento e provincia


I seggi sono stati aperti alle 7. Si potrà andare a votare fino alle ore 23. Chiamati all’urne per eleggere il nuovo Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale.


[DEFINITIVO]

Ecco i dati delle affluenze:

AFFLUENZA ALLE URNE

Num. comuni /
Totale
%
ore 12:00
%
ore 19:00
% ore 23:00
(definitivo)
Precedente
(definitivo)
BENEVENTO Tutti 22,89 54,97 73,84 77,84
AIROLA 19,91 56,43 79,21 83,00
BENEVENTO 24,74 58,39 78,53 83,11
BONEA 23,52 57,73 77,54 83,49
BUONALBERGO 15,82 39,10 52,77 60,40
CASTELVENERE 27,35 62,61 83,92 85,02
CASTELVETERE IN VAL FORTORE 7,53 28,07 34,31 40,87
CERRETO SANNITA 18,24 42,73 60,21 63,40
DUGENTA 23,93 59,80 80,79 82,28
FOGLIANISE 22,70 56,56 79,07 83,56
FOIANO DI VAL FORTORE 23,98 51,08 64,48 65,87
FRAGNETO L’ABATE 24,40 52,63 61,28 63,08
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI 12,55 31,17 41,56 56,01
PAGO VEIANO 22,60 51,46 65,66 69,57
PESCO SANNITA 26,76 56,95 71,93 76,41
PIETRELCINA 23,56 53,93 73,04 78,41
SAN GIORGIO DEL SANNIO 22,62 52,67 72,47 75,04
SAN GIORGIO LA MOLARA 21,26 42,80 58,89 62,24
SAN NAZZARO 25,44 62,24 75,02 78,95
SAN NICOLA MANFREDI 23,85 59,24 80,05 80,65
SANT’ANGELO A CUPOLO 19,87 55,93 74,61 80,16
SOLOPACA 23,74 61,02 76,47 75,77
Print Friendly, PDF & Email

Redazione

Per info e comunicati: redazione@larampa.it | larampa@live.it

admin has 100648 posts and counting.See all posts by admin

error: Contenuto Protetto!